Tubular Steel Tube Price List in Philippines (2024-2025 updated)

ASTM A554 SS Tubular Hollow Sections, SS Tubular Tube, ASME A554 Stainless Steel Tubular Hollow Section.

SS SHS Tubes, Stainless Steel Square Box Section, ASTM A554 Stainless Steel Tubular Pipe.

Stainless Steel Structural Tubular Tube, SS Seamless Square Hollow Tubing, SS Welded Tubular Section Tubes, Stainless Steel ERW Tubular Pipes.


 
Tubular Steel Tube Price List

Size mm kg/m Size mm Price/kg(Philippine peso)
20 x 20 x 2.0 1.12 20 x 20 x 2.5 ₱35.65
25 x 25 x 1.5 1.06 25 x 25 x 2.0 ₱35.65
25 X 25 X 2.5 1.74 25 X 25 X 3.0 ₱35.65
30 X 30 X 2.0 1.68 30 X 30 X 2.5 ₱35.65
30 X 30 X 3.0 2.51 40 x 40 x 1.5 ₱35.65
40 x 40 x 2.0 2.31 40 x 40 x 2.5 ₱35.65
40 x 40 x 3.0 3.45 40 x 40 x 4.0 ₱35.65
40 x 40 x 5.0 5.40 50 x 50 x 1.5 ₱35.65
50 x 50 x 2.0 2.93 50 x 50 x 2.5 ₱35.65
50 x 50 x 3.0 4.39 50 x 50 x 4.0 ₱35.65
50 x 50 x 5.0 6.97 60 x 60 x 3.0 ₱35.65
60 x 60 x 4.0 6.97 60 x 60 x 5.0 ₱35.65
60 x 60 x 6.0 9.45 70 x 70 x 3.0 ₱35.65
70 x 70 x 3.6 7.46 70 x 70 x 5.0 ₱35.65
70 x 70 x 6.3 12.50 70 x 70 x 8 ₱35.65
75 x 75 x 3.0 7.07 80 x 80 x 3.0 ₱35.65
80 x 80 x 3.6 8.59 80 x 80 x 5.0 ₱35.65
80 x 80 x 6.0 13.90 90 x 90 x 3.0 ₱35.65
90 x 90 x 3.6 9.72 90 x 90 x 5.0 ₱35.65
90 x 90 x 6.0 15.76 90 x 90 x 8.0 ₱35.65
100 x 100 x 3.0 8.96 100 x 100 x 4.0 ₱35.65
100 x 100 x 5.0 14.80 100 x 100 x 5.0 ₱35.65
100 x 100 x 6.0 16.19 100 x 100 x 8.0 ₱35.65
100 x 100 x 10 27.90 120 x 120 x 5 ₱35.65
120 x 120 x 6.0 21.30 120 X 120 X 6.3 ₱35.65
120 x 120 x 8.0 27.90 120 x 120 x 10 ₱35.65
120 X 120 X 12 35.8 120 X 120 X 12.5 ₱35.65
140 X 140 X 5.0 21.10 140 X 140 X 6.3 ₱35.65
140 X 140 X 8 32.90 140 X 140 X 10 ₱35.65
140 X 140 X 12.5 49.50 150 X 150 X 5.0 ₱35.65
150 X 150 X 6.3 28.30 150 X 150 X 8.0 ₱35.65
150 X 150 X 10 43.60 150 X 150 X 12.5 ₱35.65
150 X 150 X 16 66.40 150 X 150 X 16 ₱35.65
180 X 180 X 5 27.40 180 X 180 X 6.3 ₱35.65
180 X 180 X 8 43.00 180 X 180 X 10 ₱35.65
180 X 180 X 12.5 65.20 180 X 180 X 16 ₱35.65
200 X 200 X 5 30.50 200 X 200 X 6 ₱35.65
200 x 200 x 6.3 38.2 200 x 200 x 8 ₱35.65
200 x 200 x 10 59.30 200 x 200 x 12.5 ₱35.65
200 x 200 x 16 91.50 250 x 250 x 6.3 ₱35.65
250 x 250 x 8 60.50 250 x 250 x 10 ₱35.65
250 x 250 x 12.5 92.60 250 x 250 x 16 ₱35.65
300 x 300 x 6.3 57.90 300 x 300 x 8 ₱35.65
300 x 300 x 10 57.90 300 x 300 x 8 ₱35.65
300 x 300 x 12.5 112.00 300 x 300 x 16 ₱35.65
350 x 350 x 8 85.70 350 x 350 x 10 ₱35.65
350 x 350 x 12.5 132.00 350 x 350 x 16 ₱35.65
400 x 400 x 10 122.00 400 x 400 x 12 ₱35.65
400 x 400 x 12.5mm 152.00 400 x 400 x 16 ₱35.65

 
Tubular Steel Tube Price List by Size

SizePhilippines Peso (Php)
1-1/2 x 1-1/2₱45.00 – ₱2000
1×1₱80.00 – ₱2000
1×2₱35.00 – ₱2000
1×3₱70.00 – ₱2000
2×2₱65.00 – ₱2000
2×3₱50.00 – ₱2000
2×4₱65.00 – ₱2000
2×6₱80.00 – ₱2000
3/4 x 3/4₱25.00 – ₱2000